- Takarékosság: C
- Szín: feketeAcél – (fekete acél)
- Magasság (cm): 181,80
- Szélesség (cm): 74,70
- Mélység (cm): 76,90
- A készülék súlya csomagolással együtt (kg): 86,00
- Áramfogyasztás 365 nap alatt: 620,00
- Zajszint (dB): 49,00
- Teljes nettó mennyiség (l): 419
- Nettó hűtőtérfogat (l): 419,00
Gasztronómia: hőmérséklet tartomány -2 °C / +15 °C
Hosszabb íztartás: A Liebherr hűtőszekrényeket –2 °C és +15 °C közötti kiterjesztett hőmérsékleti tartomány jellemzi, így még a hús is tovább marad friss és ízletes.
Gasztro: állítható magasságú lábak
Azokon a helyeken, ahol a napi higiénia elengedhetetlen, az állítható magasságú lábak megfelelő távolságot biztosítanak a padlótól, és ennek köszönhetően a készülék alatti padló könnyen és kényelmesen tisztítható.
Gasztronómia: LightAlarm
Az ajtó nyitva hagyása vagy más probléma miatti ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén a belső világítás villogni kezd. Üvegajtós készülékeknél hamar kiderül, hogy ilyen módon kell beavatkozni. A nem üvegezett ajtós készülékeknél villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárásának szükségességére, hogy a tárolt áru ne kerüljön veszélybe.
Gastro: kompatibilitás szabványos tartályokkal
A vendéglátóipari Liebherr hűtőket úgy tervezték, hogy az Euro szabványoknak megfelelő gasztrokonténerekkel is használhatóak legyenek. Ez azt jelenti, hogy az új Liebherr készülékkel az összes eddig használt szabványos tartályt használhatja.
Gastro: hátsó ajtó zsanérok (bal/jobb)
A Liebherr készülékek gyárilag jobb oldali zsanérokkal vannak felszerelve. A zsanérok oldalcseréjének lehetősége lehetővé teszi a készülék egyedi igényekhez való igazítását és optimális elhelyezését.
Gasztro: ökológiai hűtőközeg
A Liebherr készülékeket a lehető legjobb energiahatékonyság és az alacsony üzemeltetési költségek figyelembevételével optimalizálták. Kizárólag természetes és környezetbarát R 600a és R 290 hűtőközegeket használunk. Rendkívül hatékony kompresszorokkal kombinálva rendkívül erősek, és alacsony üvegházhatás-potenciáljuknak köszönhetően jövőállóak is.
| Termékcsoport | Hűtőszekrény légkeringető hűtéssel |
|---|---|
| GTIN | 9005382281031 |
| Osztályozás | Tökéletesség |
| Energiaosztály | C |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 1,698 kWh / 24 óra |
| Energiafogyasztás mérési módszertana | EN 16825 |
| Éves energiafogyasztás | 620 kWh/év |
| Klíma osztály | 5 |
| Biztonsági osztály | 5 |
| Lárma | 49 dB |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 40 °C között |
| Energiafelhasználás | 2.0A |
| Feszültség | 220-240 V~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Ellenőrzés | elektronikus vezérlés |
|---|---|
| Ellenőrzés | Érintés |
| Hőmérséklet jelző | külső digitális |
| Hiba: figyelmeztető jelzés | optikai és akusztikus |
| SmartMonitoring-képes | én |
| Vernetzbarkeit | Utólagos beépítési lehetőség |
| állandó aktiválás lehetőségével | — |
| tompítási lehetőséggel | — |
| Bruttó térfogatú hűtés | 571 liter |
|---|---|
| Nettó hűtőtérfogat | 419 liter |
| Hőmérséklet tartomány | -2 °C és +15 °C között |
| A hűtőrendszer | dinamikus |
| Belső világítás | LED mennyezeti világítás |
| Leolvasztás folyamata | automatikusan |
| Tárolópolcok száma | 5 |
| az állítható magasságúak közül | 4 |
| Padlórács | ✔ |
| Szín | BlackSteel |
|---|---|
| Oldalfal anyaga | BlackSteel |
| Ajtó színe | BlackSteel |
| Ajtó/fedél anyaga | Teli ajtók |
| Korlát | Alumínium rúd fogantyú |
| Tartály anyaga | műezüst |
| Polc anyaga | Műanyag bevonatú rácsok |
| Láb anyaga | rozsdamentes acél |
| Önzáró ajtó | ✔ |
|---|---|
| SoftSystem | — |
| Helyezze be a lyukat | GN 2/1, 650x530mm (keresztirányú beillesztő furat) |
| Az ajtónyitás iránya | Eredeti cserélhető |
| Cserélhető ajtótömítés | ✔ |
| Állítható lábak | 4 |
| Szállító fogantyúk | — |
| Harcias | — |
| Kerekek | — |
| Hűtés keringtetett levegővel | ✔ |
| A tápkábel hossza | 3000 mm |
| Zár | szerelő |
|---|
| Teljes bruttó mennyiség | 571 liter |
|---|---|
| Teljes nettó mennyiség | 419 liter |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 181,8 / 74,7 / 76,9 cm |
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1850,0 / 765,0 / 840,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 77 kg |
| Súly (csomagolással) | 86 kg |
| A hűtőrész tárolóterületének teherbírása | 60 kg |











