Fagylaltkanál adagoló – fagylalt vitrin A Mirabella sorozatú fagylalt adagolók mind a dizájn, mind a termékbemutató terén előrelépést jelentenek, ami segít vonzani a vásárlókat. A Mirabella elosztók természetesen alkalmasak a szabványos GN 360x165x120 mm-es fagylalttartókhoz (nem tartozék), a kiállított fagylalt alatt pedig tárolóhely található a legkelendőbb ízek egyszerű utántöltéséhez.
- egyenes szélvédő
- 5 literes fagylaltos kádakhoz alkalmas (nem tartozék)
- tárolóhely a kosarak alatt
- belső LED világítás kapcsolóval
- statikus hűtés
- digitális termosztát és hőmérséklet kijelző
- teljesen automatikus működés
- csuklós hátsó burkolat
- kerekek
| Paraméterek és tartalom | |
|---|---|
| Hőmérséklet tartomány | -20 és -5 °C között |
| Klíma osztály | 4 |
| Bruttó/nettó tömeg | 157 / 136 kg |
| Bruttó / nettó mennyiség | 439 / 306 l |
| Vásártér | 0,53 m² |
| A kiállítási terület kapacitása | 9 gasztronorm tartály fagylalthoz (5 l) |
| Tárolási kapacitás | 21 gasztronorm tartály fagylalthoz (5 l) |
| Tervezés és anyag | |
| Kerekek | 4 kerék |
| Külső | Antracit RAL 7016 |
| belső | Szürke / Rozsdamentes acél |
| Belső világítás | JÉG |
| Hűtés és működés | |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| A hűtés típusa | Statikus |
| Leolvasztás típusa | Automatikus |
| Hűtőközeg típus | R290 |
| A hűtőközeg mennyisége | 125 g |
| Hőmérő | Igen |
| Teljesítmény és fogyasztás | |
| Energiaosztály | C |
| Max Ambient | 30°C 55% relatív páratartalom mellett |
| Napi fogyasztás | 14,26 kWh/24h |
| Éves fogyasztás | 5205 kWh/év |
| Energiafelhasználás | 700 W |
| Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Lárma | 42 dB(A) |
| Méretek | |
| Belső méretek (SzxMxH) | mm |
| Külső méretek (SzxMxH) | 1652 x 677 x 1190 mm |
| Csomag méretei (SzxMxH) | 1735 x 740 x 1290 mm |












